AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
9777 01/08/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9778 01/08/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9779 01/08/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9780 01/08/2025 Pagado 215.00 215.00 0 0 0 215
9781 01/08/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9782 01/08/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9783 01/08/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9784 01/08/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9785 01/08/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9786 02/08/2025 Hermana De Polar Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9787 02/08/2025 Elsa Mamá De Jaky Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9788 02/08/2025 Pagado 12.00 12.00 0 10 0 2
9789 02/08/2025 Pagado 13.00 13.00 0 10 0 3
9790 02/08/2025 DARLA Dueña De Pastor Al Pgdo/C 55.00 55.00 0 0 0 55
9791 02/08/2025 Pagado 17.00 17.00 0 5 0 12
9792 02/08/2025 Ruth Dueña De Mancha Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
9793 02/08/2025 Eutanasia Llamar Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9794 02/08/2025 Edwin Dueño De Max Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9795 02/08/2025 Gabriela Dueña De Max Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
9796 02/08/2025 Pagado 5.00 5.00 0 5 0 0
9797 02/08/2025 Carlos Rodríguez Dueño Pagado 75.00 75.00 0 55 0 20
9798 02/08/2025 Orlando Papá De Dante Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9799 02/08/2025 Ruth Dueña De Mancha Pagado 36.00 36.00 0 50 0 -14
9800 02/08/2025 Pgdo/C 25.00 25.00 0 20 0 5
9801 02/08/2025 Rosario Dueña De Shadow Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9802 02/08/2025 Pagado 10.00 10.00 0 10 0 0
9803 02/08/2025 Pagado 52.00 52.00 0 10 0 42
9804 02/08/2025 Johnatan Dueño De Cody Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9805 02/08/2025 Roberto Dueño De Mechito Pgdo/C 135.00 135.00 0 120 0 15
9806 03/08/2025 Roberto Dueño De Mechito Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9807 03/08/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9808 03/08/2025 Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9809 03/08/2025 Pagado 5.00 5.00 0 5 0 0
9810 03/08/2025 Pagado 6.00 6.00 0 6 0 0
9811 03/08/2025 Tatiana Dueña De Gato To Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9812 03/08/2025 Pagado 175.00 175.00 0 120 0 55
9813 03/08/2025 Giardine Dueña De Zeus Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9814 03/08/2025 Giardine Dueña De Zeus Pagado 5.00 5.00 0 1 0 4
9815 03/08/2025 Mónica Dueña De Mica Pagado 20.00 20.00 0 10 0 10
9816 04/08/2025 Ruth Dueña De Mancha Pagado 70.00 70.00 0 50 0 20
9817 04/08/2025 Pagado 13.00 13.00 0 0 0 13
9818 04/08/2025 Kiara Dueña De Nala Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
9819 04/08/2025 Lintsay Dueña De Luna Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9820 04/08/2025 Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
9821 04/08/2025 Pagado 20.00 20.00 0 10 0 10
9822 04/08/2025 Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
9823 05/08/2025 Maria Dueña De Chibi Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9824 05/08/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9825 05/08/2025 Gladys Dueña De Peluchí Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9826 05/08/2025 Kevin Dueño De Balto Pagado 50.00 50.00 0 5 0 45
9827 05/08/2025 Pagado 13.00 13.00 0 0 0 13
9828 05/08/2025 Efrain Dueño De Tommy Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
9829 05/08/2025 Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
9830 05/08/2025 SOFTELCOMUNICACIONES Luky Pagado 215.00 215.00 0 10 0 205
9831 05/08/2025 Pagado 10.00 10.00 0 10 0 0
9832 05/08/2025 Pagado 25.00 25.00 0 25 0 0
9833 05/08/2025 Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
9834 05/08/2025 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
9835 06/08/2025 MARTHA VENINA Pagado 120.00 120.00 0 50 0 70
9836 06/08/2025 MARTHA VECINA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
9837 06/08/2025 JULIO DUEÑO DE SUSY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9838 06/08/2025 Juan Papá Pecos Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
9839 06/08/2025 giancarlocaco Dueño De C Pagado 220.00 220.00 0 70 0 150
9840 06/08/2025 Gladys Dueña De Botita Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9841 06/08/2025 Yoselin Quispe Pagado 17.00 17.00 0 16 0 1
9842 06/08/2025 Pagado 24.00 24.00 0 13.5 0 10.5
9843 07/08/2025 Neli Dueño De Chiqui Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9844 07/08/2025 Alvaro Dueño De Branco Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9845 07/08/2025 Karen Guillén Pagado 32.00 32.00 0 0 0 32
9846 07/08/2025 Pagado 13.00 13.00 0 0 0 13
9847 07/08/2025 Pagado 95.00 95.00 0 95 0 0
9848 07/08/2025 Karen Guillén Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9849 07/08/2025 Pagado 123.00 123.00 0 0 0 123
9850 07/08/2025 Mama De Maycol Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9852 07/08/2025 Juan Dueño De Tati Pagado 580.00 580.00 0 30 0 550
9853 07/08/2025 Pagado 45.00 45.00 0 45 0 0
9854 08/08/2025 Pagado 295.00 295.00 0 120 0 175
9855 08/08/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9856 08/08/2025 Pagado 72.00 72.00 0 0 0 72
9857 08/08/2025 Pagado 72.00 72.00 0 0 0 72
9858 08/08/2025 Pagado 0.50 0.50 0 0 0 0.5
9859 08/08/2025 Pagado 15.00 15.00 0 5 0 10
9860 08/08/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9861 08/08/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9862 08/08/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9863 08/08/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9864 08/08/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9865 09/08/2025 Karen Guillén Pagado 72.00 72.00 0 0 0 72
9866 09/08/2025 Olaf Policia Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9867 09/08/2025 Yajaira Mamá De Princesa Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9868 09/08/2025 Antony Anticona Dueño De Pagado 73.00 73.00 0 0 0 73
9869 09/08/2025 Martin Dueño De Nala Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9870 09/08/2025 Calle 14. Vacuna Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
9871 09/08/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9872 09/08/2025 Pagado 5.00 5.00 0 5 0 0
9873 09/08/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9874 09/08/2025 Angy Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
9875 10/08/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9876 10/08/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9877 10/08/2025 Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9878 10/08/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9879 10/08/2025 Pagado 72.00 72.00 0 0 0 72
9880 10/08/2025 Pagado 45.00 45.00 0 45 0 0
9881 10/08/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9882 10/08/2025 Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
9883 10/08/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9884 11/08/2025 Rossmery Dueña De París Pagado 4.00 4.00 0 4 0 0
9885 11/08/2025 Pagado 90.00 90.00 0 45 0 45
9886 11/08/2025 Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
9887 11/08/2025 Pagado 10.00 10.00 0 10 0 0
9888 11/08/2025 Pagado 21.00 21.00 0 6 0 15
9889 11/08/2025 Pagado 44.00 44.00 0 9 0 35
9890 11/08/2025 Milagros Pérez Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9891 11/08/2025 Pagado 3.00 3.00 0 2.5 0 0.5
9892 11/08/2025 Lintsay Dueña De Luna Pagado 70.00 70.00 0 50 0 20
9893 11/08/2025 Mar Vásquez Pagado 100.00 100.00 0 45 0 55
9894 11/08/2025 Cahuide Ginnacia Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9895 11/08/2025 Rafa Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
9896 12/08/2025 Pagado 46.00 46.00 0 0 0 46
9897 12/08/2025 Viviana Angeles Dueña De Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9898 12/08/2025 Pagado 68.00 68.00 0 10 0 58
9899 12/08/2025 Anta Torres Dueña De Apo Pagado 93.00 93.00 0 50 0 43
9900 12/08/2025 Pagado 20.00 20.00 0 20 0 0
9901 12/08/2025 Pagado 56.00 56.00 0 6 0 50
9902 12/08/2025 Alicia Dueña De Kira Ott Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9903 12/08/2025 Pgdo/C 55.00 55.00 0 0 0 55
9904 12/08/2025 Fely Dueña De Dakota Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9905 12/08/2025 Yoselin Quispe Pagado 8.50 8.50 0 8 0 0.5
9906 12/08/2025 Yoselin Quispe Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9907 13/08/2025 Raquel Dueño De Bella Y Pagado 70.00 70.00 0 10 0 60
9908 13/08/2025 Anta Torres Dueña De Apo Pagado 78.00 78.00 0 50 0 28
9909 13/08/2025 Pagado 45.00 45.00 0 45 0 0
9910 13/08/2025 Liz Dueña De Kitzi Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
9911 13/08/2025 Pagado 45.00 45.00 0 45 0 0
9912 13/08/2025 Ines Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9913 13/08/2025 Estrella Dueña De Noah Pagado 177.00 177.00 0 88 0 89
9914 13/08/2025 Pagado 12.00 12.00 0 12 0 0
9915 14/08/2025 DARLA Dueña De Pastor Al Pgdo/C 70.00 70.00 0 10 0 60
9916 14/08/2025 DARLA Dueña De Pastor Al Pagado 25.00 25.00 0 20 0 5
9917 14/08/2025 Pagado 5.00 5.00 0 5 0 0
9918 14/08/2025 Anta Torres Dueña De Apo Pagado 78.00 78.00 0 50 0 28
9919 14/08/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9920 14/08/2025 Angie Valerio Dueño De Z Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
9921 14/08/2025 JESÚS FLORES DUEÑO DE L Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9922 14/08/2025 Liz Dueña De Kitzi Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
9923 14/08/2025 Pgdo/C 29.50 29.50 0 30 0 -0.5
9924 14/08/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
TOTAL 0.00